| 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | PRECIO ANTERIOR | PRECIO ACTUAL | PRECIO REFERENCIA | |||
| Hembra de Levante | $1200 | $2300 | $2300 | |||
| Novillo de Ceba | $1400 | $2300 | $1400 | |||
| Novilla Gorda | $2400 | $2400 | $2400 | |||
| Vaca de Ceba | $2399 | $2399 | $2399 | |||
| Vaca Gorda | $255 | $255 | $255 | |||
| Vaca Parida | $1222 | $1222 | $1222 | |||
| Macho de Levante | $2222 | $2222 | $2222 | |||
| Macho de Ceba | $11111 | $11111 | $11111 | |||
| Macho Gordo | $2333 | $2333 | $2333 | |||
| 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | PRECIO ANTERIOR | PRECIO ACTUAL | PRECIO REFERENCIA | |||
| Hembra de Levante | $2300 | $2300 | $2300 | |||
| Novillo de Ceba | $1400 | $2300 | $1400 | |||
| Novilla Gorda | $2400 | $2400 | $2400 | |||
| Vaca de Ceba | $2399 | $2399 | $2399 | |||
| Vaca Gorda | $255 | $255 | $255 | |||
| Vaca Parida | $1222 | $1222 | $1222 | |||
| Macho de Levante | $2222 | $2222 | $2222 | |||
| Macho de Ceba | $11111 | $11111 | $11111 | |||
| Macho Gordo | $2333 | $2333 | $2333 | |||
